売地 水戸市河和田第3
						情報更新日: 2024/11/29					
					
							価 格
						
						908万〜954万
							所在地
						
						
							茨城県水戸市河和田町						
					
							交 通
						
						JR常磐線「赤塚」駅 徒歩39分〜41分
		
		売地 水戸市河和田第3
JR常磐線「赤塚」駅 徒歩39分〜41分
| 所在地 | 茨城県水戸市河和田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
							 JR常磐線「赤塚」駅 徒歩39分〜41分  | 
					||
| 間取 | -- | ||
| 土地面積 | 公簿262.14㎡(79.29坪) | 建物面積 | -- | 
| 販売戸数 | -- | 総戸数 | -- | 
| 構造・規模 | -- | 築年・入居 | -- | 
| バルコニー | -- | 建物現況 | 更地 | 
| 建築確認番号 | -- | 駐車スペース | -- | 
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 権利種類 | 所有権 | 
| 接道 | 6.35m公道 | 小学校区 | 水戸市立河和田小学校 | 
| 中学校区 | 水戸市立赤塚中学校 | 取引態様 | 仲介 | 
| 設備 | 個別プロパンガス、公営水道、個別浄化槽(合併)(汚水・雑俳)・雨水(側溝) | ||
| その他制限事項 | 景観法 敷地面積最低限度有、敷地面積最低限度(250㎡) | ||
Copyright(C)2025 House Concierge. All Rights Reserved